| Professione | matematico, economista, statistico, filosofo |
|---|---|
| Nascita | 1906 |
| Morte | 1985 |
| Istituzioni | Assicurazioni Generali, Istituto nazionale di statistica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università di Trieste |
| Formazione | Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano |
| Premi | Fellow of the Econometric Society, Fellow of the Institute of Mathematical Statistics, Fellow of the American Statistical Association |
| Luogo di nascita | Innsbruck |
| Relatore di dottorato | Giulio Vivanti |
| Opere principali | de Finetti's theorem, Diagramma di De Finetti |
| Membro di | Institute of Mathematical Statistics, Accademia Nazionale dei Lincei, Econometric Society |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q728322