| Campo di ricerca | matematica, superficie minima, diritti umani |
|---|---|
| Professione | attivista politico, professore universitario, matematico |
| Nascita | 1928 |
| Morte | 1996 |
| Istituzioni | Scuola Normale Superiore, Istituto per le Applicazioni del Calcolo, Università degli studi di Messina |
| Formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Premi | Premio Caccioppoli, Premio Wolf per la matematica, doctor honoris causa from the Pierre and Marie Curie University, Ordine del Cherubino, Premio Presidente della Repubblica |
| Luogo di nascita | Lecce |
| Relatore di dottorato | Mauro Picone |
| Opere principali | Γ-convergence, Diciannovesimo problema di Hilbert |
| Membro di | Accademia delle Arti del Disegno, French Academy of Sciences, National Academy of Sciences, Academy of Sciences of Turin, Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Pontifical Academy of Sciences |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q982690
Scienziati · 7

Scienziato
Andrea Braides
Nascita: 1961Istituzioni: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Scienziato
Furio Honsell
Nascita: 1958Professione: politico, matematico

Scienziato
Gianni Dal Maso
Nascita: 1954Istituzioni: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Scienziato
Giovanni Alberti
Nascita: 1965Istituzioni: Università di Pisa

Scienziato
Giuseppe Buttazzo
Campo di ricerca: matematicaNascita: 1954

Scienziato
Luigi Ambrosio
Campo di ricerca: teoria della misura, matematicaNascita: 1963

Scienziato
Paolo Marcellini
Campo di ricerca: matematicaNascita: 1947