| Professione | professore universitario, matematico, economista, statistico |
|---|---|
| Nascita | 1875 |
| Morte | 1966 |
| Istituzioni | Università di Catania, Osservatorio astronomico di Palermo, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", INPS |
| Formazione | Università degli Studi di Palermo |
| Premi | Medaglia dei XL per la Matematica |
| Luogo di nascita | Palermo |
| Relatore di dottorato | Filippo Angelitti |
| Opere principali | teorema di Glivenko-Cantelli, Lemma di Borel-Cantelli, Disuguaglianza di Cantelli |
| Membro di | Accademia Nazionale dei Lincei |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1440976