| Professione | cartografo, architetto, ingegnere |
|---|---|
| Nascita | 1701 |
| Morte | 1756 |
| Luogo di nascita | Castiglione d'Intelvi |
| Opere principali | chiesa di Santa Dorotea, La Nuova Topografia di Roma |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2525097
| Professione | cartografo, architetto, ingegnere |
|---|---|
| Nascita | 1701 |
| Morte | 1756 |
| Luogo di nascita | Castiglione d'Intelvi |
| Opere principali | chiesa di Santa Dorotea, La Nuova Topografia di Roma |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2525097