| Campo di ricerca | cartografia, geografia economica |
|---|---|
| Professione | cartografo, geografo |
| Nascita | 1892 |
| Morte | 1958 |
| Formazione | Università degli Studi di Torino |
| Luogo di nascita | Cormons |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3840251
| Campo di ricerca | cartografia, geografia economica |
|---|---|
| Professione | cartografo, geografo |
| Nascita | 1892 |
| Morte | 1958 |
| Formazione | Università degli Studi di Torino |
| Luogo di nascita | Cormons |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3840251