| Campo di ricerca | matematica finanziaria |
|---|---|
| Professione | professore universitario, economista, statistico, matematico |
| Nascita | 1886 |
| Morte | 1965 |
| Istituzioni | Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| Formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Scuola Normale Superiore. Classe di Scienze |
| Premi | Fellow of the Econometric Society |
| Luogo di nascita | Napoli |
| Opere principali | Amoroso–Robinson relation |
| Membro di | Econometric Society, Accademia Nazionale dei Lincei |
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q724607